Llei 11/2024, del 20 de juny, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum.
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de juny del 2024 ha aprovat la següent:
Llei 11/2024, del 20 de juny, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum
Exposició de motius
Atès l’atractiu que pot representar un diferencial de preus important per al tràfic il·lícit dels productes del tabac, i el perjudici que aquest fet comporta a l’interès general;Atesa la necessària transparència en les nostres relacions comercials internacionals, pel que no es poden ignorar les actuacions i fluctuacions dels sistemes impositius dels estats veïns;
Atesa la voluntat política de revisar i ajustar els tipus de gravamen aplicats sobre el tabac de forma progressiva; tot mantenint un diferencial de preus estable amb els països veïns que preservi l’atractiu comercial del mercat andorrà;
Vist l’article 12 de l’Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, del 28 de juny de 1990;
Vista la Llei 33/2022, del 6 d’octubre, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum;
Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985;
Aquesta modificació consta d’un article únic amb els nous tipus de gravamen de les taxes sobre el consum aplicables al tabac, d’una disposició derogatòria i d’una disposició final.
Article únic
Es modifiquen els tipus de gravamen de les taxes sobre el consum, previstos a la Llei 33/2022, del 6 d’octubre, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, que s’han d’aplicar en les operacions i les quanties expressades en la taula següent:
“Tipus de gravamen modificats de les taxes sobre el consum
Codi de l’SH |
Designació |
Tipus de gravamen |
||
Específic |
Ad valorem |
Mínim d’imposició |
||
24 | Tabac i succedanis del tabac elaborats; productes amb nicotina o sense nicotina destinats per a la inhalació sense combustió; altres productes que continguin nicotina per a la absorció de nicotina en el cos humà | |||
2401 | Tabac en branca o sense elaborar; residus del tabac: | |||
2401.10 | - Tabacs no esporgats: | |||
2401.10.35 | - - Tabac light air cured | |||
2401.10.35.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.10.35.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.10.60 | - - Tabac sun cured del tipus oriental | |||
2401.10.60.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.10.60.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.10.70 | - - Tabac dark air cured | |||
2401.10.70.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.10.70.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.10.85 | - - Tabac flue cured | |||
2401.10.85.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.10.85.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.10.95 | - - Altres | |||
2401.10.95.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.10.95.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.20 | - Tabacs parcialment o totalment esporgats: | |||
2401.20.35 | - - Tabac light air cured | |||
2401.20.35.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.20.35.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.20.60 | - - Tabac sun cured del tipus oriental | |||
2401.20.60.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.20.60.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.20.70 | - - Tabac dark air cured | |||
2401.20.70.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.20.70.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.20.85 | - - Tabac flue cured | |||
2401.20.85.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.20.85.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.20.95 | - - Altres | |||
2401.20.95.1 | - - - Ros | 91,006517 €/kg | ||
2401.20.95.2 | - - - Negre | 0,123596 €/kg | ||
2401.30 | - Residus de tabac | |||
2401.30.00.1 | - - Residus de fabricació, tabac “tronc” | 0,330 €/kg | ||
2401.30.00.2 | - - Altres | 1,310 €/kg | ||
2402 | Cigars, fins i tot despuntats, cigars petits i cigarrets amb tabac o succedanis del tabac: | |||
2402.10.00 | - Cigars, fins i tot despuntats, cigars petits i cigarrets que continguin tabac | |||
2402.10.00CE | - - Cigars, fins i tot despuntats, cigars petits i cigarrets que continguin tabac. CE (1) | 18,90% | 3,383698 €/kg | |
2402.10.00DC | - - Cigars fins i tot despuntats, cigars petits i cigarrets que continguin tabac. DC (2) | 31,50% | 5,637494 €/kg | |
2402.20 | - Cigarrets que continguin tabac | |||
2402.20.10 | - - que continguin clavell d’espècia | |||
2402.20.10.1CE | - - - Ros CE (1) | 3,012439 €/u | ||
2402.20.10.1DC | - - - Ros DC (2) | 5,020732 €/u | ||
2402.20.10.2CE | - - - Negre CE (1) | 1,460980 €/u | ||
2402.20.10.2DC | - - - Negre DC (2) | 2,434967 €/u | ||
2402.20.90 | - - Altres | |||
2402.20.90.1CE | - - - Ros CE (1) | 3,012439 €/u | ||
2402.20.90.1DC | - - - Ros DC (2) | 5,020732 €/u | ||
2402.20.90.2CE | - - - Negre CE (1) | 1,460980 €/u | ||
2402.20.90.2DC | - - - Negre DC (2) | 2,434967 €/u | ||
2402.90.00 | - Altres | 1,460980 €/u | ||
2403 | Altres tabacs i succedanis del tabac, elaborats; tabac “homogeneïtzat” o “reconstituït”; extractes i essències del tabac: | |||
- Tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció: | ||||
2403.11.00 | - - Tabac per pipa d’aigua relatiu a la nota 1 de la sots-posició d’aquest capítol | |||
2403.11.00.1 | - - - Destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | 91,006517 €/kg | ||
2403.11.00.2CE | - - - Exclusivament destinat a la comercialització CE (1) | 111% | ||
2403.11.00.2DC | - - - Exclusivament destinat a la comercialització DC (2) | 185% | ||
2403.19 | - - Altres | |||
2403.19.10 | - - - En envasos immediats de contingut net no superior a 500 g | |||
2403.19.10.1 | - - - - Ros, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | 91,006517 €/kg | ||
2403.19.10.2 | - - - - Negre, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | 0,123596 €/kg | ||
2403.19.10.3CE | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1) | 45,503259 €/kg | ||
2403.19.10.3DC | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2) | 75,838765 €/kg | ||
2403.19.10.3AD | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització AD (3) | 45,503259 €/kg | ||
2403.19.90 | - - - Altres | |||
2403.19.90.1 | - - - - Ros, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | 91,006517 €/kg | ||
2403.19.90.2 | - - - - Negre, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | 0,123596 €/kg | ||
2403.19.90.3CE | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1) | 45,503259 €/kg | ||
2403.19.90.3DC | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2) | 75,838765 €/kg | ||
2403.19.90.3AD | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització AD (3) | 45,503259 €/kg | ||
- Altres: | ||||
2403.91.00 | - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts | |||
2403.91.00.1 | - - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts | 91,006517 €/kg | ||
2403.91.00.2 | - - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts, destinats a la fabricació de la capa o el capot de cigars | 0 €/kg | ||
2403.99 | - - Altres: | |||
2403.99.10 | - - - Tabac per mastegar o per ensumar | |||
2403.99.10CE | - - - - Tabac per mastegar o per ensumar CE (1) | 1,38% | ||
2403.99.10DC | - - - - Tabac per mastegar o per ensumar DC (2) | 2,30% | ||
2403.99.90 | - - - Altres | |||
2403.99.90.1 | - - - - Destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | 91,006517 €/kg | ||
2403.99.90.2CE | - - - - Altres CE (1) | 1,38% | ||
2403.99.90.2DC | - - - - Altres DC (2) | 2,30% | ||
2404 | Productes que continguin tabac, tabac reconstituït, nicotina o succedanis de tabac o de nicotina, destinats a ser inhalats sense combustió; altres productes que continguin nicotina destinats a l’absorció de la nicotina en el cos humà | |||
- Productes destinats a una inhalació sense combustió | ||||
2404.11.00 | - - Que continguin tabac o tabac reconstituït | |||
2404.11.00.1 | - - - Que continguin tabac o tabac reconstituït CE (1) | 1,38% | ||
2404.11.00.2 | - - - Que continguin tabac o tabac reconstituït DC (2) | 2,30% | ||
2404.12.00 | - - Altres, que continguin nicotina | 1% | ||
2404.19 | - - Altres: | |||
2404.19.10 | - - - Que continguin succedanis de tabac | 1% | ||
2404.19.90 | - - - Altres | 1% | ||
- Altres: | ||||
2404.91 | - - Per ser administrats per via oral | |||
2404.91.10 | - - - Productes que continguin nicotina, destinats a facilitar l’abandó del consum del tabac | 1% | ||
2404.91.90 | - - - Altres | 1% | ||
2404.92.00 | - - Per ser administrats per via transdèrmica | 1% | ||
2404.99.00 | - - Altres | 2,30% |
(1) CE: règim preferent acordat per Andorra a la Comunitat Europea (article 12.2 de l’Acord CE/Andorra del 28 de juny de 1990).
(2) DC: règim de dret comú.
(3) AD: manufacturat a Andorra a partir de tabac en fulla.”
(2) DC: règim de dret comú.
(3) AD: manufacturat a Andorra a partir de tabac en fulla.”
Disposició derogatòria
Es deroga la Llei 33/2022, del 6 d’octubre, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum.Disposició final
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.Casa de la Vall, 20 de juny del 2024
Carles Ensenyat Reig
Síndic General
Síndic General
Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Emmanuel Macron
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra
Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra
Aprovat per:
Inclou modificacions de:
- No hi ha resultats per a la cerca.
- No hi ha resultats per a la cerca.
Derogat per:
- No hi ha resultats per a la cerca.